ÜberblickDurch die Gemeindegebietsreform im Jahr 1978 wurden neun ehemals selbstständige Gemeinden zur jetzigen Großgemeinde Berg zusammengefügt. Mit 13 Dörfern und 34 Ortsteilen, knapp 3.000 Einwohnern und einer Fläche von rund 40 km² zählt Berg zu den großflächigsten, jedoch dünn besiedelten Gemeinden im Landkreis. Aus dem südlichen Sachsen und dem östlichen Thüringen kommen zahlreiche Tages- und Wochenpendler in den Raum Hof. Im Arbeitsamtsbezirk Hof wird etwa jeder zehnte Ausbildungsplatz durch Nachwuchs aus den neuen Bundesländern besetzt. Lage und Fläche414 bis 658 Meter ü.NN
38,9135 qkm (Stand 31. 12. 2004)
2415 (Stand 31.05.2013)
Gesamt 790 Einzige Wohnung 707 Hauptwohnsitz 38 Nebenwohnsitz 45
Gesamt 202 Einzige Wohnung 182 Hauptwohnsitz 4 Nebenwohnsitz 16
Gesamt 81 Einzige Wohnung 74 Hauptwohnsitz 1 Nebenwohnsitz 6
Gesamt 253 Einzige Wohnung 227 Hauptwohnsitz 10 Nebenwohnsitz 16
Gesamt 161 Einzige Wohnung 136 Hauptwohnsitz 13 Nebenwohnsitz 12
Gesamt 228 Einzige Wohnung 201 Hauptwohnsitz 14 Nebenwohnsitz 13
Gesamt 121 Einzige Wohnung 103 Hauptwohnsitz 1 Nebenwohnsitz 17
Gesamt 89 Einzige Wohnung 78 Hauptwohnsitz 4 Nebenwohnsitz 7
Gesamt 126 Einzige Wohnung 114 Hauptwohnsitz 5 Nebenwohnsitz 7
- Tiefengrün + Untertiefengrün
Gesamt 259 Einzige Wohnung 216 Hauptwohnsitz 19 Nebenwohnsitz 24
Gesamt 51 Einzige Wohnung 44 Hauptwohnsitz 1 Nebenwohnsitz 6
Gesamt 54 Einzige Wohnung 46 Hauptwohnsitz 5 Nebenwohnsitz 3
Gesamt 2415 Einzige Wohnung 2128 Hauptwohnsitz 115 Nebenwohnsitz 172
|